Wednesday edition · 9 September 2026

Tilburg Chess Notes

Independent analytics · De Stukkenjagers internal competition

2026–2027 · Cycle 1 15% played
Clubavond

9 september 2026

Twee gedegradeerden treffen elkaar meteen

Ronde 2

Simon de Graauw en Ties Dumont degradeerden allebei aan het eind van vorige cyclus uit Groep 1. In ronde 2 troffen ze elkaar al, en Simon won: 1-0. Twee van de kandidaten voor promotie terug naar Groep 1, en de eerste directe partij is beslist.

Bovenin Groep 5 een 100%-score voor twee

Hans Thönissen en Guus Vermeulen wonnen allebei hun tweede partij en delen met 2 uit 2 de leiding in Groep 5. Hans versloeg Jeroen van der Rijt; Guus hield tegen nieuwkomer Wes van Horen het hoofd koel nadat die een stuk offerde.

Groep 4

Joost Op 't Hoog won van Tijn Verhoeven en staat na twee ronden bij de koplopers. Ook Maciej Cios won, tegen Kienfong Lie Kwie.

Nieuwe leden houden stand in Groep 2

Dani Bolleman, dit seizoen nieuw op de club, staat na twee ronden op 1 uit 2 in Groep 2 en speelde remise tegen Ruud Feelders in de langste partij van de avond. Ook Maarten Wolleswinkel en Jonas Verdonschot, eveneens nieuw, blijven meekomen op hun niveau.

Groep 6

Magic van Heeswijk, vorige cyclus kampioen van Groep 7 en gepromoveerd, staat na twee ronden op 1½ uit 2. Tegen Sam van Dijk had hij een gewonnen eindspel op het bord, maar liet pat toe; het bleef bij remise.

Ook opvallend
Groep 3 · César Becx won van Erwin Meeuwsen en Marieke Sarton boekte winst op Maarten Werkhoven. Bram Faes hield Paul Castermans, ruim 170 ratingpunten hoger, op remise.
Groep 2 · Christian Zouridis won van Alek Dabrowski.
Groep 5 · Max Klijsen en Anna Golitsyna wonnen hun eerste partij van de cyclus.
Groep 7 · Lam Phuc Nguyen en Wil Wouts boekten nuttige zeges.
Groep 1 · Alleen Remco Sprangers en Thomas Kaufmann speelden; Remco won. De groep heeft nog steeds zes van de tien plaatsen bezet: twee wachten op promovendi uit Groep 2, twee zijn nog niet ingevuld.
Avond in cijfers
28 gespeeld
20 beslissend
8 remise
7 verrassingen
Grootste verrassingen

Een verrassing is een besliste partij waarin de speler met de lagere SJ-rating (vóór de ronde) wint van een hoger gewaardeerde tegenstander.

Prestatieradar De prestatierating is de gemiddelde SJ-rating van de tegenstanders plus een scoregebaseerde correctie, berekend over de huidige en de vorige cyclus, waarbij de vorige cyclus half meetelt. Minimaal zeven gespeelde partijen.

De Prestatieradar rekent over de lopende en de voorgaande cyclus, en telt alleen spelers met minimaal zeven partijen. Aan het begin van een seizoen komen die partijen dus grotendeels nog uit de vorige cyclus.

Groep 5, 6 & 8

De groepen waar het nog spant.

Groep 5 Groep 6
1. Sam van Dijk 1.5/2
3. Lino Sanguino 1/1
4. Max Mutter 1/1
Groep 8
Latest results 2026-09-09
Group Result
Group 1 Remco Sprangers (W) 2174 1 – 0 2023 Thomas Kaufmann (B)
Group 2 Simon de Graauw (W) 2052 1 – 0 2054 Ties Dumont (B)
Jasper Kools (W) 2000 ½ – ½ 1898 Hans van Iersel (B)
Alek Dabrowski (W) 1942 0 – 1 1913 Christian Zouridis (B)
Ruud Feelders (W) 1974 ½ – ½ 1853 Dani Bolleman (B)
Group 3 César Becx (W) 2028 1 – 0 1860 Erwin Meeuwsen (B)
Bastiaan van de Rijt (W) 1814 ½ – ½ 1894 Lex Karstens (B)
Maarten Werkhoven (W) 1806 0 – 1 1812 Marieke Sarton (B)
Paul Castermans (W) 1922 ½ – ½ 1747 Bram Faes (B)
Ron de Veen (W) 1876 ½ – ½ 1790 Bas Rosheuvel (B)
Group 4 Joost Op 't Hoog (W) 1796 1 – 0 1810 Tijn Verhoeven (B)
Paul Kramer (W) 1776 ½ – ½ 1800 Jonas Verdonschot (B)
Maciej Cios (W) 1723 1 – 0 1813 Kienfong Lie Kwie (B)
Group 5 Max Klijsen (W) 1568 1 – 0 1671 Nergiz Nabibaks (B)
Anna Golitsyna (W) 1643 1 – 0 1711 Emil Voorhorst (B)
Guus van Heck (W) 1610 ½ – ½ 1694 Thomas Tepe (B)
Jeroen van der Rijt (W) 1732 0 – 1 1676 Hans Thönissen (B)
Wes van Horen (W) 0 – 1 1766 Guus Vermeulen (B)
Group 6 Ivar van der Heide (W) 1642 0 – 1 1616 Lino Sanguino (B)
Max Mutter (W) 1630 1 – 0 1599 Robert Smulders (B)
Magic van Heeswijk (W) 1525 ½ – ½ 1615 Sam van Dijk (B)
Group 7 Nieklo Laarman (W) 1508 0 – 1 1550 Frans Postmes (B)
Jared van Heemskerken (W) 1513 0 – 1 1447 Lam Phuc Nguyen (B)
Wil Wouts (W) 1462 1 – 0 1437 Theo van den Hoek (B)
Group 8 Roy Verheem (W) 1313 0 – 1 1344 Frans Pistorius (B)
Maddy van der Linden (W) 1385 1 – 0 1348 Thijs van Asperen (B)
Cas van Dongen (W) 1300 1 – 0 1263 Jeanette van Kessel (B)
Group 9 Toine van den Hurk (W) 1138 0 – 1 1314 Alex van Helvoirt (B)
Group 1 Group 2
½ – ½
Group 3
½ – ½
½ – ½
Group 4 Group 5
½ – ½
Group 6 Group 7 Group 8 Group 9
Leaders SJ rating · performers
active this cycle · includes juniors
# Player SJ Δ wk App Peak Best
1 Luuk Baselmans Club Champion 2336 0 14 2379 1
2 Sam Baselmans 2217 0 14 2243 2
3 Remco Sprangers 2174 0 14 2192 3
4 Xiheng Zhang 2137 +4 14 2191 3
5 Ties Dumont 2054 0 14 2068 5
6 Simon de Graauw 2052 0 14 2055 6
7 Robin Verhoeven 2048 0 14 2081 5
8 César Becx 2028 -15 14 2043 8
9 Thomas Kaufmann 2023 0 14 2023 8
10 Jasper Kools 2000 -1 14 2001 10
11 Ruud Feelders 1974 0 14 1974 10
12 John Greunsven 1967 +1 14 1967 10
13 Alek Dabrowski 1942 -3 14 1961 12
14 Paul Castermans 1922 +7 14 1922 14
15 Christian Zouridis 1913 0 14 1913 15
16 Hans van Iersel 1898 -2 14 1926 14
17 Lex Karstens 1894 +8 14 1924 14
18 Ron de Veen 1876 0 14 1896 17
19 Erwin Meeuwsen 1860 +9 14 1860 18
20 Dani Bolleman 1853 +3 2 1853 20
21 Arend-Jan Meerwijk 1835 -1 14 1836 18
22 Pieter Priems 1833 -11 14 1844 18
23 Maarten Wolleswinkel 1827 +2 2 1827 23
24 Bastiaan van de Rijt 1814 -9 14 1823 22
25 Kienfong Lie Kwie 1813 +10 14 1818 22
26 Marieke Sarton 1812 -7 14 1819 23
27 Tijn Verhoeven 1810 +11 14 1810 26
28 Maarten Werkhoven 1806 -8 14 1842 20
29 Jonas Verdonschot 1800 -2 2 1802 28
30 Joost Op 't Hoog 1796 +1 14 1816 23
31 Bas Rosheuvel 1790 -12 14 1808 25
32 Paul Kramer 1776 -10 14 1786 29
33 Toon Stuart 1774 0 14 1794 28
34 Guus Vermeulen 1766 +7 14 1771 31
35 Bram Faes 1747 +12 14 1747 33
36 Jeroen van der Rijt 1732 +10 14 1757 32
37 Maurick Reuser 1727 -12 14 1752 32
38 Maciej Cios 1723 +2 14 1779 30
39 Emil Voorhorst 1711 +8 14 1718 34
40 Anatoliy Babic 1696 0 14 1696 39
41 Thomas Tepe 1694 -10 14 1706 36
42 Ömer Erkul 1685 0 14 1729 34
43 Hans Thönissen 1676 +7 14 1686 38
44 Nergiz Nabibaks 1671 +12 14 1671 41
45 Anna Golitsyna 1643 -7 2 1650 45
46 Ivar van der Heide 1642 -4 14 1664 39
47 Max Mutter 1630 0 14 1641 43
48 Lino Sanguino 1616 0 14 1616 44
49 Sam van Dijk 1615 +9 14 1623 44
50 Guus van Heck 1610 0 14 1613 44
51 Eric-Jan de Jong 1608 -8 14 1617 44
52 Robert Smulders 1599 -13 14 1636 42
53 Max Klijsen 1568 -7 14 1575 51
54 Jan Verbiest 1558 -9 14 1610 46
55 Jeffrey van Huijgevoort 1557 +8 14 1581 50
56 Frans Postmes 1550 0 14 1588 49
57 Magic van Heeswijk 1525 +13 14 1525 54
58 René Davidse 1516 -12 12 1528 52
59 Pim Hulsman 1516 +4 14 1516 54
60 Jared van Heemskerken 1513 +8 14 1530 52
61 Nieklo Laarman 1508 +9 14 1508 55
62 Yoeri van Aalst 1508 +8 2 1508 61
63 Jip van Maurik 1463 +12 14 1464 59
64 Wil Wouts 1462 -9 14 1474 58
65 Adriaan Aerts 1458 -8 14 1474 58
66 Lam Phuc Nguyen 1447 0 14 1447 61
67 Jan van den Dries 1442 -14 14 1500 55
68 Theo van den Hoek 1437 -8 14 1445 61
69 Hans van Driel 1416 -8 14 1430 60
70 Paul Vermee 1404 0 14 1412 64
71 Maddy van der Linden 1385 +10 14 1399 66
72 Jan Bergsma 1376 0 14 1406 64
73 Bert Wels 1363 +8 14 1387 67
74 Thijs van Asperen 1348 0 14 1348 69
75 Frans Pistorius 1344 -10 14 1370 68
76 Cas Leeuwenberg 1319 -15 14 1355 68
77 Alex van Helvoirt 1314 0 14 1337 70
78 Roy Verheem 1313 +14 14 1313 73
79 Cas van Dongen 1300 0 2 1300 78
80 Nick van Noppen 1287 0 14 1294 72
81 Jeanette van Kessel 1263 -8 14 1300 72
82 Siebe van Meer 1222 -11 14 1253 74
83 Richard Engelfriet 1211 +11 2 1211 83
84 Kees Mills 1169 +15 12 1187 76
85 Toine van den Hurk 1138 +9 14 1138 76
86 Daan Brekelmans 1068 -9 14 1111 77
recent form · over- and underperformers · juniors excluded · min 7 games
# Player Perf SJ Gap N
1 Bram Faes 2031 1747 +284 10
2 Anatoliy Babic 1893 1696 +197 11
3 Lam Phuc Nguyen 1635 1447 +188 11
4 Magic van Heeswijk 1704 1525 +179 13
5 Jip van Maurik 1625 1463 +162 12
6 Lino Sanguino 1739 1616 +123 12
7 Robin Verhoeven 2169 2048 +121 8
8 Maddy van der Linden 1493 1385 +108 13
9 Hans Thönissen 1760 1676 +84 10
10 Daniel Bunduchi 1723 1648 +75 11
11 Guus van Heck 1679 1610 +69 12
12 Pim Hulsman 1572 1516 +56 12
13 Gina Rijpma 1321 1269 +52 11
14 Maciej Cios 1773 1723 +50 10
15 Simon de Graauw 2101 2052 +49 9
16 Erwin Meeuwsen 1908 1860 +48 8
17 Wil Wouts 1510 1462 +48 13
18 Aron Maes 1747 1703 +44 11
19 Bob Jansen 2200 2157 +43 7
20 Paul Vermee 1444 1404 +40 11
21 Max Mutter 1669 1630 +39 12
22 Alex van Helvoirt 1353 1314 +39 12
23 Toon Stuart 1808 1774 +34 11
24 Lex Karstens 1925 1894 +31 8
25 Sam Baselmans 2245 2217 +28 7
26 Eric-Jan de Jong 1627 1608 +19 12
27 Guus Vermeulen 1783 1766 +17 12
28 Emil Voorhorst 1722 1711 +11 13
29 Nergiz Nabibaks 1679 1671 +8 13
30 Roy Verheem 1320 1313 +7 13
31 Jeanette van Kessel 1269 1263 +6 13
32 Bas Rosheuvel 1795 1790 +5 8
33 Tijn Verhoeven 1814 1810 +4 8
34 Hans van Iersel 1901 1898 +3 8
35 Sam van Dijk 1617 1615 +2 13
36 Luuk Baselmans 2332 2336 -4 8
37 Bastiaan van de Rijt 1807 1814 -7 10
38 Paul Castermans 1914 1922 -8 8
39 Toine van den Hurk 1130 1138 -8 12
40 Joost Op 't Hoog 1783 1796 -13 10
41 Kees Mills 1152 1169 -17 12
42 Thomas Kaufmann 2005 2023 -18 7
43 Bert Wels 1344 1363 -19 12
44 Ruud Feelders 1945 1974 -29 7
45 Rob Milo 1738 1769 -31 8
46 Nieklo Laarman 1470 1508 -38 12
47 René Davidse 1470 1516 -46 12
48 Kienfong Lie Kwie 1766 1813 -47 10
49 Frans Postmes 1501 1550 -49 12
50 Ron de Veen 1821 1876 -55 7
51 Hans van Driel 1360 1416 -56 12
52 Jared van Heemskerken 1452 1513 -61 13
53 Ömer Erkul 1618 1685 -67 11
54 César Becx 1959 2028 -69 7
55 Nick van Noppen 1215 1287 -72 11
56 Paul Kramer 1703 1776 -73 8
57 Jeroen van der Rijt 1659 1732 -73 13
58 Cas Leeuwenberg 1239 1319 -80 12
59 Jan Bergsma 1293 1376 -83 10
60 Alek Dabrowski 1858 1942 -84 8
61 Thomas Tepe 1608 1694 -86 10
62 Frans Pistorius 1257 1344 -87 13
63 Robert Smulders 1511 1599 -88 13
64 Theo van den Hoek 1348 1437 -89 13
65 Ivar van der Heide 1544 1642 -98 13
66 Adriaan Aerts 1359 1458 -99 12
67 Jan van den Dries 1342 1442 -100 12
68 Jeffrey van Huijgevoort 1444 1557 -113 12
69 Maarten Werkhoven 1687 1806 -119 10
70 Peggy van Amerongen 1870 1999 -129 8
71 Ties Dumont 1897 2054 -157 9
72 Jan Verbiest 1392 1558 -166 12
73 Daan Brekelmans 885 1068 -183 12
Club this cycle 87 players · 117 games

87 players · 117 games this cycle

Most wins this cycle
4
SJ ratings · active players
2300
2200
2100
2000 90th · 2014
1900
1800
1700
1600 median · 1681
1500
1400
1300
1200
1100
1000
Average
1660
Median
1681
90th pct
2014
Mid 50%
1457–1835
Range
1058–2339
Rated
87 of 87
Players per cycle
Season C1 C2 C3
2022–2023 72 72 67
2023–2024 80 84 80
2024–2025 90 87 83
2025–2026 82 79 83
2026–2027 87 — —
Group Standings 9 groups