Wednesday edition · 24 June 2026

Tilburg Chess Notes

Independent analytics · De Stukkenjagers internal competition

2025–2026 · Cycle 3 89% played
Clubavond

24 juni 2026

Drie groepen houden de spanning vast tot de slotronde

Avondhighlight

In de meeste groepen tekent het eindbeeld van cyclus 3 zich inmiddels af. Maar in Groep 5, Groep 6 en Groep 8 is de uitkomst nog allerminst zeker — daar gaat het op 1 juli, de laatste reguliere ronde voor de zomer, alsnog ergens om. De definitieve promoties en degradaties worden pas ná die ronde vastgesteld, mede op basis van de onderlinge SB-stand.

Groep 6: vier spelers, drie scenario's

Eric-Jan de Jong rekende in zijn slotpartij af met Max Mutter en klom naar 7½ uit 11 — gelijk met Max Klijsen, en in het zicht van Guus van Heck, die met 7 uit 10 nog één partij te spelen heeft. De Jong is daarmee uitgespeeld en houdt uitzicht op promotie. Mutter strandde op 6½ en blijft in Groep 6. Lino Sanguino hield met winst op Pim Hulsman zijn eigen kansen open. De rangschikking bovenin hangt straks aan halve punten en SB-saldo's — onder meer de eindscore van René Davidse kan doorslaggevend worden.

Groep 8: twee tickets, vier gegadigden

De avond leverde vijf beslissingen op, en toch werd er bovenin weinig beslist. Maddy van der Linden klom met winst op Paul Vermee naar 7½ uit 11 en verzekerde zich van minstens de derde plaats. De twee promotieplaatsen naar Groep 7 blijven open tussen Lam Phuc Nguyen (8–6½) en Vermee (9–7), met Van der Linden als bedreiging bij een gelijke eindstand dankzij een beter SB-saldo.

Groep 5: de groep met het meeste werk

Hier moeten nog elf partijen worden gespeeld — meer dan in welke andere groep ook. Toon Stuart leidt met 7½ uit 11, maar de subtop ligt zo dicht opeen dat de drie promotieplaatsen naar Groep 4 alle kanten op kunnen. Jeroen van der Rijt en Aron Maes deelden de punten; voor beiden draait het de komende ronde vooral om handhaving.

Ook opvallend
Groep 8 · Lam Phuc Nguyen won op één avond twee partijen — van Cas Leeuwenberg en Alex van Helvoirt — en houdt met 8–6½ en partijen tegoed uitzicht op promotie.
Avond in cijfers
12 gespeeld
11 beslissend
1 remise
4 verrassingen
Grootste verrassingen

Een verrassing is een besliste partij waarin de speler met de lagere SJ-rating (vóór de ronde) wint van een hoger gewaardeerde tegenstander.

Prestatieradar De prestatierating is de gemiddelde SJ-rating van de tegenstanders plus een scoregebaseerde correctie, berekend over de huidige en de vorige cyclus, waarbij de vorige cyclus half meetelt. Minimaal zeven gespeelde partijen.

De Prestatieradar rekent over de lopende en de voorgaande cyclus, en telt alleen spelers met minimaal zeven partijen. Aan het begin van een seizoen komen die partijen dus grotendeels nog uit de vorige cyclus.

Groep 5, 6 & 8

De groepen waar het nog spant.

Groep 5
1. Toon Stuart 7.5/11
2. Anatoliy Babic 6.5/9
3. Guus Vermeulen 6.5/10
4. Emil Voorhorst 5.5/9
5. Aron Maes 5/9
Groep 6
1. Max Klijsen 7.5/11
2. Eric-Jan de Jong 7.5/11
3. Guus van Heck 7/10
4. Robert Smulders 6.5/11 → Groep 6
5. Max Mutter 6.5/11
Groep 8
Latest results 2026-06-24
Group Result
Group 3 Paul Castermans 1917 1½ – ½ 1801 Tijn Verhoeven
Bas Rosheuvel 1808 ½ – 1½ 1776 Paul Kramer
Group 4 Bastiaan van de Rijt 1812 1½ – ½ 1800 Joost Op 't Hoog
Group 5 Jeroen van der Rijt (W) 1717 ½ – ½ 1691 Aron Maes (B)
Group 6 Max Mutter (W) 1641 0 – 1 1605 Eric-Jan de Jong (B)
Lino Sanguino (W) 1609 1 – 0 1513 Pim Hulsman (B)
René Davidse (W) 1504 1 – 0 1515 Jared van Heemskerken (B)
Group 8 Nick van Noppen (W) 1294 0 – 1 1412 Paul Vermee (B)
Cas Leeuwenberg (W) 1344 0 – 1 1420 Lam Phuc Nguyen (B)
Alex van Helvoirt (W) 1321 0 – 1 1420 Lam Phuc Nguyen (B)
Daan Brekelmans (W) 1081 0 – 1 1344 Cas Leeuwenberg (B)
Maddy van der Linden (W) 1363 1 – 0 1412 Paul Vermee (B)
Leaders SJ rating · performers
active this cycle · includes juniors
# Player SJ Δ wk App Peak Best
1 Luuk Baselmans Club Champion 2370 0 10 2379 1
2 Bertalan Bokorovics 2260 0 10 2261 2
3 Sam Baselmans 2217 0 10 2243 3
4 Xiheng Zhang 2174 -17 10 2191 4
5 Bob Jansen 2157 0 10 2160 4
6 Robin Verhoeven 2071 0 10 2081 6
7 Ties Dumont 2068 0 10 2068 6
8 Simon de Graauw 2052 0 10 2055 8
9 César Becx 2017 +15 10 2037 9
10 Rens Zuiderwijk 2011 0 10 2013 9
11 Thomas Kaufmann 2000 0 10 2007 9
12 Peggy van Amerongen 1985 0 10 2005 10
13 Ruud Feelders 1965 0 10 1970 13
14 Alek Dabrowski 1945 0 10 1961 14
15 Hans van Iersel 1926 0 10 1926 15
16 Paul Castermans 1919 +2 10 1919 16
17 Sjef van Gestel 1915 0 10 1915 17
18 Lex Karstens 1886 0 10 1924 15
19 Bart Plasmans 1884 0 10 1886 19
20 Christian Zouridis 1877 +9 10 1877 20
21 Ron de Veen 1876 0 10 1896 19
22 Erwin Meeuwsen 1851 0 10 1857 21
23 Maarten Werkhoven 1825 -9 10 1842 21
24 Bastiaan van de Rijt 1817 +5 10 1820 24
25 Kienfong Lie Kwie 1803 0 10 1818 23
26 Bas Rosheuvel 1802 -6 10 1808 25
27 Tijn Verhoeven 1799 -2 10 1810 26
28 Joost Op 't Hoog 1795 -5 10 1816 24
29 Paul Kramer 1782 +6 10 1786 29
30 Toon Stuart 1774 0 10 1794 28
31 Guus Vermeulen 1771 0 10 1771 31
32 Rob Milo 1769 0 10 1789 29
33 Bram Faes 1722 0 10 1722 33
34 Maciej Cios 1721 0 10 1779 31
35 Jeroen van der Rijt 1716 -1 10 1757 33
36 Emil Voorhorst 1705 0 10 1718 34
37 Thomas Tepe 1704 0 10 1706 36
38 Ömer Erkul 1704 0 10 1729 34
39 Aron Maes 1692 +1 10 1692 39
40 Anatoliy Babic 1676 0 10 1686 39
41 Hans Thönissen 1675 0 10 1686 38
42 Nergiz Nabibaks 1660 0 10 1660 42
43 Ivar van der Heide 1659 0 10 1664 40
44 Daniel Bunduchi 1636 0 10 1651 43
45 Max Mutter 1630 -11 10 1641 44
46 Lino Sanguino 1616 +7 10 1616 46
47 Eric-Jan de Jong 1616 +11 10 1617 46
48 Guus van Heck 1613 0 10 1613 46
49 Sam van Dijk 1613 0 10 1623 46
50 Robert Smulders 1612 0 10 1636 44
51 Jan Verbiest 1562 0 10 1610 48
52 Jeffrey van Huijgevoort 1560 0 10 1581 52
53 Frans Postmes 1550 0 10 1588 51
54 Max Klijsen 1541 0 10 1552 53
55 René Davidse 1514 +10 8 1516 54
56 Stefan Rietbergen 1514 0 10 1514 55
57 Magic van Heeswijk 1512 0 10 1514 56
58 Pim Hulsman 1506 -7 10 1513 57
59 Jared van Heemskerken 1505 -10 10 1530 54
60 Nieklo Laarman 1489 0 10 1492 58
61 Jan van den Dries 1480 0 10 1500 58
62 Adriaan Aerts 1466 0 10 1474 61
63 Wil Wouts 1461 0 10 1474 61
64 Jip van Maurik 1451 0 10 1464 62
65 Theo van den Hoek 1436 0 10 1436 64
66 Lam Phuc Nguyen 1435 +15 10 1435 64
67 Hans van Driel 1422 0 10 1430 63
68 Paul Vermee 1407 -5 10 1412 67
69 Jan Bergsma 1392 0 10 1406 67
70 Maddy van der Linden 1375 +12 10 1399 69
71 Bert Wels 1355 0 10 1387 70
72 Thijs van Asperen 1348 0 10 1348 72
73 Frans Pistorius 1340 0 10 1370 71
74 Cas Leeuwenberg 1340 -4 10 1355 71
75 Alex van Helvoirt 1314 -7 10 1337 73
76 Roy Verheem 1299 0 10 1305 76
77 Nick van Noppen 1287 -7 10 1294 75
78 Gina Rijpma 1274 0 10 1279 77
79 Jeanette van Kessel 1271 0 10 1300 75
80 Siebe van Meer 1239 0 10 1253 78
81 Kees Mills 1157 0 8 1187 80
82 Toine van den Hurk 1129 0 10 1133 80
83 Daan Brekelmans 1077 -4 10 1111 81
recent form · over- and underperformers · juniors excluded · min 7 games
# Player Perf SJ Gap N
1 Bram Faes 1907 1722 +185 16
2 Anatoliy Babic 1815 1676 +139 16
3 Jeanette van Kessel 1385 1271 +114 11
4 Rens Zuiderwijk 2112 2011 +101 13
5 Magic van Heeswijk 1612 1512 +100 17
6 Lam Phuc Nguyen 1532 1435 +97 8
7 Stefan Rietbergen 1604 1514 +90 7
8 Gina Rijpma 1343 1274 +69 17
9 Jip van Maurik 1520 1451 +69 19
10 Marieke Sarton 1888 1819 +69 8
11 Pim Hulsman 1574 1506 +68 18
12 Arend-Jan Meerwijk 1898 1836 +62 7
13 Bertalan Bokorovics 2321 2260 +61 10
14 Bob Jansen 2214 2157 +57 7
15 Guus van Heck 1666 1613 +53 19
16 Bastiaan van de Rijt 1865 1817 +48 7
17 Alen Bajramovic 1799 1751 +48 8
18 Robin Verhoeven 2117 2071 +46 15
19 Thomas Kaufmann 2046 2000 +46 14
20 Sam Baselmans 2258 2217 +41 7
21 Bas Rosheuvel 1841 1802 +39 15
22 Erwin Meeuwsen 1889 1851 +38 15
23 Lino Sanguino 1652 1616 +36 17
24 Paul Vermee 1441 1407 +34 16
25 Hans van Iersel 1959 1926 +33 14
26 Wil Wouts 1492 1461 +31 17
27 Maarten Werkhoven 1855 1825 +30 15
28 Jan van den Dries 1510 1480 +30 17
29 Aron Maes 1720 1692 +28 18
30 Daniel Bunduchi 1663 1636 +27 16
31 Bart Plasmans 1910 1884 +26 15
32 Emil Voorhorst 1730 1705 +25 16
33 Nergiz Nabibaks 1680 1660 +20 15
34 Eric-Jan de Jong 1634 1616 +18 18
35 Sjef van Gestel 1930 1915 +15 7
36 Maddy van der Linden 1386 1375 +11 18
37 Hans Thönissen 1682 1675 +7 16
38 Remco Sprangers 2181 2174 +7 7
39 Hans van Driel 1424 1422 +2 17
40 Alex van Helvoirt 1315 1314 +1 11
41 Kienfong Lie Kwie 1802 1803 -1 16
42 Toon Stuart 1773 1774 -1 19
43 Ömer Erkul 1703 1704 -1 16
44 Robert Smulders 1611 1612 -1 20
45 Ivar van der Heide 1655 1659 -4 15
46 Max Mutter 1625 1630 -5 18
47 Simon de Graauw 2046 2052 -6 15
48 Maciej Cios 1712 1721 -9 17
49 René Davidse 1504 1514 -10 17
50 Thomas Tepe 1692 1704 -12 16
51 Roy Verheem 1286 1299 -13 11
52 Peggy van Amerongen 1969 1985 -16 15
53 Luuk Baselmans 2354 2370 -16 15
54 Guus Vermeulen 1753 1771 -18 16
55 Ruud Feelders 1946 1965 -19 13
56 Fons van Leersum 1273 1292 -19 7
57 Tijn Verhoeven 1776 1799 -23 15
58 Sam van Dijk 1589 1613 -24 18
59 Paul Kramer 1757 1782 -25 13
60 Jan Bergsma 1367 1392 -25 17
61 Theo van den Hoek 1410 1436 -26 16
62 Rob Milo 1742 1769 -27 16
63 Alek Dabrowski 1917 1945 -28 14
64 Nieklo Laarman 1459 1489 -30 16
65 Toine van den Hurk 1097 1129 -32 18
66 Jared van Heemskerken 1469 1505 -36 17
67 Lex Karstens 1846 1886 -40 14
68 César Becx 1977 2017 -40 14
69 Ron de Veen 1832 1876 -44 14
70 Bert Wels 1309 1355 -46 19
71 Maurick Reuser 1693 1739 -46 8
72 Cas Leeuwenberg 1289 1340 -51 17
73 Nick van Noppen 1216 1287 -71 11
74 Adriaan Aerts 1394 1466 -72 11
75 Frans Postmes 1459 1550 -91 20
76 Jan Verbiest 1464 1562 -98 16
77 Joost Op 't Hoog 1690 1795 -105 8
78 Ties Dumont 1952 2068 -116 14
79 Kees Mills 1039 1157 -118 10
80 Alex Mutsaars 1241 1365 -124 7
81 Jeroen van der Rijt 1589 1716 -127 8
82 Daan Brekelmans 938 1077 -139 19
83 Pieter Priems 1705 1844 -139 8
84 Jeffrey van Huijgevoort 1415 1560 -145 17
85 Frans Pistorius 1126 1340 -214 17
Club this cycle 87 players · 117 games

87 players · 117 games this cycle

Most wins this cycle
4
SJ ratings · active players
2300
2200
2100
2000 90th · 2014
1900
1800
1700
1600 median · 1681
1500
1400
1300
1200
1100
1000
Average
1660
Median
1681
90th pct
2014
Mid 50%
1457–1835
Range
1058–2339
Rated
87 of 87
Players per cycle
Season C1 C2 C3
2022–2023 72 72 67
2023–2024 80 84 80
2024–2025 90 87 83
2025–2026 82 79 83
2026–2027 87 — —
Group Standings 8 groups